福建恒冠——玉柴180KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)(標(biāo)配)
機(jī)組型號(hào) | JHG-180GF |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴YC6MK350L-D20 |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | 恒冠JHG-180 |
機(jī)組尺寸-長(zhǎng)寬高(mm) | 2800*1000*1580 |
重量(kg) | 2300 |
技術(shù)規(guī)格 | |
電源類型 | 交流工頻 |
相數(shù)及接線 | 三相四線 |
額定功率(KW) | 180 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定電流(A) | 325 |
額定轉(zhuǎn)速/頻率(RPM/HZ) | 1500/50 |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
標(biāo)定工況 | |
海拔高度 | 不超過(guò)1000米 |
環(huán)境溫度 | 不超過(guò)40℃ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型式 | 四沖程、直列6缸 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 120*145 |
功率(KW) | 258.5 |
額定功率燃油耗(g/KW.h) | 197 |
啟動(dòng)馬達(dá) | 24VDC |
蓄電池最小容量(Ah) | 2X120Ah |
轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 | ±0.5% |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤5% |
發(fā)電機(jī) | |
額定功率(KW) | 180 |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì),AVR自動(dòng)電子調(diào)壓 |
電壓調(diào)整率 | ±1% |
絕緣等級(jí) | H |
防護(hù)等級(jí) | IP21 |
發(fā)電機(jī)組性能參數(shù) | |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
電壓波動(dòng)率 | ≤±0.5% |
頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% |
波形失真 | ≤5% |
電壓瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±15% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
頻率瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±10% |
頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5s |
空載電壓整定范圍 | 95% ~ 105% |