福建恒冠——濟柴1600KW柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
機組型號 | JHG-1600GF |
發(fā)動機型號 | 濟柴H12V190ZLD |
發(fā)電機型號 | 恒冠JHG-1600 |
機組尺寸-長寬高(mm) | 6500*2450*2850 |
重量(kg) | 13600 |
技術規(guī)格 | |
電源類型 | 交流工頻 |
相數(shù)及接線 | 三相四線 |
額定功率(KW) | 1600 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定電流(A) | 2886 |
額定轉速/頻率(RPM/HZ) | 1500/50 |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
標定工況 | |
海拔高度 | 不超過1000米 |
環(huán)境溫度 | 不超過40℃ |
發(fā)動機 | |
型式 | 四沖程、V型12缸 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 190*210 |
功率(KW) | 1915 |
額定功率燃油耗(g/KW.h) | 200 |
啟動馬達 | 24VDC |
蓄電池最小容量(Ah) | 2X120Ah |
轉速波動率 | ±0.5% |
穩(wěn)態(tài)調速率 | ≤5% |
發(fā)電機 | |
額定功率(KW) | 1600 |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
勵磁方式 | 無刷自勵,AVR自動電子調壓 |
電壓調整率 | ±1% |
絕緣等級 | H |
防護等級 | IP21 |
發(fā)電機組性能參數(shù) | |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤5% |
電壓波動率 | ≤±0.5% |
頻率波動率 | ≤±0.5% |
波形失真 | ≤5% |
電壓瞬態(tài)調整率 | ≤±15% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤3s |
頻率瞬態(tài)調整率 | ≤±10% |
頻率穩(wěn)定時間 | ≤5s |
空載電壓整定范圍 | 95% ~ 105% |